押出ラミネート
溶融した樹脂を紙やアルミ箔にコーティングしたり、紙と紙、紙とアルミ箔で挟み貼り合わせます。
見た目はそのままで、防湿性を付与させることができます。
ファッションバッグや、牛乳パックなども同じ方法で基材は製造されています。
使用原料:主にポリエチレン
加工できる基材:紙・不織布・アルミ箔、ワリフ、PETフィルム etc
特徴
※小ロット対応可能 原紙1本から対応します。(応相談)
※後工程にて、多丁取り、小巻仕上げ対応可能です。
※外注加工で枚葉カット、製袋仕上げ可能です。
設備仕様
押出しラミネート | 3号機 | 2号機 | |
---|---|---|---|
特徴 | 冷却ロール | マット(梨地)・艶ロール両方可 | マット(梨地)・艶ロール両方可 |
紙継 | 手動(小ロット対応型) | 自動(連続生産向き) | |
防虫 | 未対策 | 2重シャッター | |
原料配合 | 設備無 | ロスイン設置 | |
その他 | サンドラミが容易 | 特殊原料対応可能 | |
検査 | 目視 | In-Line検査機あり | |
※紙専用 | |||
※有効検査幅1300mm(センター中心) | |||
加工速度 | PE | 35〜200m/min | |
原反幅 | MAX | 1450mm | 1450mm |
MIN | 650mm | 750mm | |
製品幅 | MAX | 1420mm(PE) | 1420mm(PE) |
MIN | 600mm | 740mm | |
原反径MAX | 第1給紙 | φ1200mm | φ1150mm |
第2給紙 | φ1200mm | − | |
ALフィルムサンド | φ600mm | φ300mm | |
製品径MAX | − | φ1250mm | φ1200mm |
自動継径MIN | 第1給紙 | − | φ300mm〜 |
ブレーキ張力 | 第1,2給紙 | 20〜80kgf | 10〜80kgf |
ALフィルムサンド | 5〜25Kgf | 5〜20Kgf | |
巻取り張力 | − | 20〜80Kgf | |
紙管 | 原反 | 3インチのみ | |
製品 | 3インチのみ、内径79mm | 3インチのみ | |
加工基材 | 紙 | 23g/㎡〜350g/㎡ | 23g/㎡〜350g/㎡ |
不織布 | 20g/㎡〜 | ||
AL箔(サンド) | 6.5μ〜20μm | ||
塗布量 | PE | 12〜55μm | |
PP | 20〜40μm | ||
検査機 | 能力 | 検査機なし | 0.1mm×0.15mm以上の欠点検知可能 |
欠点ラベル | − | 貼付可能 | |
前コロナ | 処理度(PE) | MAX36ダイン | 50ダイン以上 |
後コロナ | 処理度(PE) | MAX36ダイン | 50ダイン以上 |
スリット
スリット | 1号機 | 4号機 | |
---|---|---|---|
紙管 | 原反 | 3インチのみ(内径76〜79mm) | 3インチのみ(内径75〜79mm) |
製品 | 3インチのみ(内径76〜79mm) | 3インチのみ(内径75〜79mm) | |
原反幅 | MAX | 1300mm | 1600mm |
製品幅 | MAX | 1280mm | 1600mm |
原反径 | MAX | 1200mm | 1300mm |
製品径 | MAX | 1000mm | 1250mm |
原反重量 | MAX | 900kg | 1000kg |
製品重量 | MAX | 750kg | 1000kg |
基材 | クラフト紙 | 20g/㎡以上巻取り可能 | 23g/㎡以上巻取り可能 |
ライナー紙 | 300g/㎡以下巻取り可能 | 500g/㎡以下巻取り可能 | |
不織布 | 15g/㎡以上巻取り可能 | 20g/㎡以上巻取り可能 | |
スリット | 最小幅 | 100mm | 200mm |
能力 | 11丁取り可能 | 5丁取り可能 |
- ■巻き径や、重量の計算
- http://www.ns-slitter.co.jp/technology/calc